![]() |
主要用途 | 着色剂 |
执行标准 | GB 28316-2012 |
生产许可证编号 | SC12063701406037 |
CAS | 502-65-8 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
来源 | 天然着色剂 |
主要着色成分 | 胡萝卜素 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
番茄红 食品级 西安达尔闻 着色剂 番茄红素 类胡萝卜素 茄红素
番茄红 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.006 | |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.25 | 2021年2月20日由国家卫生健康委关于α-淀粉酶等16种“三新食品”的公告(2021年第2号)增补。 |
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 0.08 | 以番茄红素计。2022年09月07日由关于乳糖酶等7种“三新食品”的公告(2022年第5号)增补 |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 0.08 | 以番茄红素计。2022年09月07日由关于乳糖酶等7种“三新食品”的公告(2022年第5号)增补 |
西安达尔闻生物科技有限公司2008年开始从事食化行业的研究,创立于2013年,是一家长期致力于食品定制型添加剂生产及技术应用服务整体解决方案的高新技术企业。15年的技术沉淀,达尔闻自主研发的基础上联合各高校院所共同开发十二大系列产品,产品达200多种,涉及食品加工、调味品、医药保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗涤日化、饲料及环保等行业,满足各行业的不同需求,根据客户需求定制各类添加剂产品与技术服务。
西安达尔闻公司目前生产经营:达尔闻、源味优品、食玖味三大主力品牌食品添加剂和香精香料,达尔闻人坚持“安心、安全、高效”的产品宗旨,公司致力于探索生物技术,为各行业客户提供可持续生物解决方案,为社会与自然的可持续性发展贡献力量。