![]() |
主要用途 | 防腐剂 |
执行标准 | GB 1886.183-2016 |
生产许可证编号 | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类型 | 糕点保鲜剂 |
食品级 苯甲酸 西安达尔闻 安息酸 防腐剂
项目 | 数值 | |
升华温度(℃) | 100 | |
折射率 | 15 ℃ | 1.53974 |
131.9 ℃ | 1.504 | |
临界常数 | 温度(℃) | 479 |
压力(kPa) | 4468.4 | |
密度(g/cm3) | 0.358 | |
压缩因子 | 0.244 | |
偏心因子 | 0.62 | |
离解常数25 ℃(Ka) | 6.339X10-5 | |
液体密度(g/cm3) | 130 ℃ | 1.078 |
160 ℃ | 1.049 | |
190 ℃ | 1.019 | |
220 ℃ | 0.9873 | |
蒸气压(kPa) | 96.0 ℃ | 0.1 |
146.7 ℃ | 2.7 | |
186.2 ℃ | 13.3 | |
249.2 ℃ | 101.3 | |
摩尔热容[J/(mol·℃)] | 180 ℃ | 232.95 |
210 ℃ | 240.91 | |
240 ℃ | 248.99 | |
270 ℃ | 257.32 | |
蒸发潜热(J/mol) | 130 ℃ | 59323 |
160 ℃ | 57355 | |
190 ℃ | 55270 | |
220 ℃ | 53043 | |
在水中溶解度(g/100g水) | 0 ℃ | 0.17 |
25 ℃ | 0.34 | |
50 ℃ | 0.85 | |
80 ℃ | 2.75 | |
其他溶剂中溶解度25 ℃(g/100g溶剂) | 无水乙醇 | 58.4 |
乙醚 | 40.8 | |
氯仿 | 15.02 | |
甲苯 | 10.6 | |
甲醇(23 ℃) | 71.5 | |
四氯化碳 | 4.14 | |
丙酮 | 55.6 | |
苯 | 12.17 | |
乙烷(17 ℃) | 0.94 | |
气体粘度(mPa·s) | 400K | 86.78x10-4 |
600K | 129.44x10-4 | |
800K | 170.19x10-4 | |
液体粘度(mPa·s) | 130 ℃ | 1.29 |
160 ℃ | 0.9 | |
190 ℃ | 0.659 |
西安达尔闻生物科技有限公司2008年开始从事食化行业的研究,创立于2013年,是一家长期致力于食品定制型添加剂生产及技术应用服务整体解决方案的高新技术企业。15年的技术沉淀,达尔闻自主研发的基础上联合各高校院所共同开发十二大系列产品,产品达200多种,涉及食品加工、调味品、医药保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗涤日化、饲料及环保等行业,满足各行业的不同需求,根据客户需求定制各类添加剂产品与技术服务。
西安达尔闻公司目前生产经营:达尔闻、源味优品、食玖味三大主力品牌食品添加剂和香精香料,达尔闻人坚持“安心、安全、高效”的产品宗旨,公司致力于探索生物技术,为各行业客户提供可持续生物解决方案,为社会与自然的可持续性发展贡献力量。