![]() |
主要用途 | 营养强化剂 |
生产许可证编号 | SC12063701406037 |
CAS | 7048-04-6 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 24个月 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 营养强化剂 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
食品级 L-半胱氨酸盐酸盐一水物 西安达尔闻 营养强化剂
外观 | 白色结晶或白色粉末状 | ||
鉴定 | 用红外线吸收光谱仪器测定 | ||
比旋光度 | +5.5°- +7.0° | +5.7°- +6.8° | +5.5°- +7.0° |
溶解状况 | ≥ 98.0% | --- | ≥ 98.0% |
含氯量 | 19.89 – 20.29% | --- | 19.8 – 20.8% |
铵盐 (NH4) | ≤ 0.02% | --- | --- |
硫酸盐 (SO4) | ≤ 0.020% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% |
铁盐 (Fe) | ≤ 10PPm | ≤ 30PPm | ≤ 10PPm |
重金属 (Pb) | ≤ 10PPm | ≤ 15PPm | ≤ 10PPm |
砷盐 (As2O3) | ≤ 1PPm | --- | ≤ 1PPm |
其它氨基酸 | --- | --- | ≤ 0.5% |
干燥失重 | 8.5 - 12.0% | 8.0 - 12.0% | 8.0 - 12.0% |
灼烧残渣 (sulfated) | ≤ 0.10% | ≤ 0.4% | ≤ 0.1% |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | ≥ 98.5% |
酸碱度 | 1.5 - 2.0 | --- | 1.5 - 2.0 |
有机挥发物 | --- | 符合标准 | --- |
西安达尔闻生物科技有限公司2008年开始从事食化行业的研究,创立于2013年,是一家长期致力于食品定制型添加剂生产及技术应用服务整体解决方案的高新技术企业。15年的技术沉淀,达尔闻自主研发的基础上联合各高校院所共同开发十二大系列产品,产品达200多种,涉及食品加工、调味品、医药保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗涤日化、饲料及环保等行业,满足各行业的不同需求,根据客户需求定制各类添加剂产品与技术服务。
西安达尔闻公司目前生产经营:达尔闻、源味优品、食玖味三大主力品牌食品添加剂和香精香料,达尔闻人坚持“安心、安全、高效”的产品宗旨,公司致力于探索生物技术,为各行业客户提供可持续生物解决方案,为社会与自然的可持续性发展贡献力量。