![]() |
主要用途 | 营养强化剂 |
生产许可证编号 | SC12063701406037 |
CAS | 见包装 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 24个月 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 厚朴提取物 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
厚朴提取物 厚朴总酚 食品级 西安达尔闻 浓缩喷雾干燥 原料水溶粉
【产品名称】:厚朴提取物 厚朴总酚
No. | Specification规格 | Content主要成分比例 | Color外观 | |
Magnolol+Honokiol | Honokiol | Magnolol | ||
1 | ≧10% | 3% - 6% | 3% - 6% | |
2 | ≧30% | 15% - 22% | 10% - 16% | |
3 | ≧50% | 25% - 35% | 15% - 30% | |
4 | ≧80% | 40% - 55% | 25% - 35% | |
5 | ≧90% | 50% - 65% | 25% - 40% | |
6 | 20% - 35% | 60% - 80% | Light Yellow | |
7 | ≧95% | 50% - 70% | 25% - 40% | |
8 | 15% - 35% | 60% -80% | Light Yellow | |
9 | ≧95% | ≧90% | \ | |
10 | \ | ≧90% | Light Yellow | |
11 | ≧98% | 55% - 80% | 15% - 45% | |
12 | 15% - 35% | 70% - 90% | Light Yellow | |
13 | \ | \ | 98% | |
14 | \ | 98% | \ |
西安达尔闻生物科技有限公司2008年开始从事食化行业的研究,创立于2013年,是一家长期致力于食品定制型添加剂生产及技术应用服务整体解决方案的高新技术企业。15年的技术沉淀,达尔闻自主研发的基础上联合各高校院所共同开发十二大系列产品,产品达200多种,涉及食品加工、调味品、医药保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗涤日化、饲料及环保等行业,满足各行业的不同需求,根据客户需求定制各类添加剂产品与技术服务。
达尔闻公司目前生产经营:达尔闻、源味优品、食玖味三大主力品牌食品添加剂和香精香料,达尔闻人坚持“安心、安全、高效”的产品宗旨,公司致力于探索生物技术,为各行业客户提供可持续生物解决方案,为社会与自然的可持续性发展贡献力量。