食品级 亮蓝色淀 西安达尔闻着色剂
- 起订量 (公斤)价格
-
1-25¥360 /公斤
-
25-1000¥350 /公斤
-
≥1000¥330 /公斤
- 发布日期: 2022-03-17
- 更新日期: 2025-03-13
产品详请
主要用途 |
着色剂
|
执行标准 |
GB 1886.218-2016
|
生产许可证编号 |
SC12063701400047
|
CAS |
68921-42-6
|
型号 |
食品级
|
包装规格 |
25*1
|
来源 |
天然着色剂
|
主要着色成分 |
亮蓝
|
有效物质含量 |
99%
|
含量 |
99%
|
色素含量 |
99%
|
是否进口 |
否
|

本品为有金属光泽,带红色的紫色粉末或颗粒,无臭味。易溶于水,呈绿色蓝色溶液 ,溶于乙醇、甘油、丙二醇。耐光、耐热性强。对柠檬酸、酒石酸、碱均稳定。
3制法
由苯甲醛邻磺酸与N-乙基,N-(3-磺基芐基)-苯胺缩合后氧化制得)。
4质量标准
项目 | 指标 |
GB 7655.1 | FAO/WHO | FCC | 日本食品添加物公定书 |
亮蓝60 | 亮蓝85 |
含量/%≥ | 60.0 85.0 | 85 | 85.0 | 85 |
干燥失重/%≤ | 10.0 | 15 | 15 | 10.0 |
氯化物、硫酸盐/%≤ | 1.0 | 15 | 15 | 4.0 |
水不溶物/%≤ | 0.3 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.20 |
异丙醚萃取物/%≤ | 0.3 | - | - | - |
乙醚萃取物/%≤ | - | 0.2 | 0.4 | - |
副染料/%≤ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 合格 |
砷/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 |
|
重金属/%≤ | 0.001 | 0.004 | - | 0.0004 |
铬/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
锰/%≤ | 0.005 | - | - | 0.005 |
铅/%≤ | - | 0.001 | 0.0010 | 0.005 |
隐色体/%≤ | - | 5.0 | 5.0 | - |
未结合中间体及副反应物邻、间、对磺基苯甲醛/%≤ | - | 1.5 | 1.5 | - |
乙基芐基苯胺磺酸/%≤ | - | 0.3 | 0.3 | - |
铜、铬、锌、锑、钡硫酸盐/%≤ | - | - | - | - |
总芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - | - |






