![]() |
香型 | 其他 |
生产许可证编号 | 见包装 |
CAS | 见包装 |
品种 | 其他香料、香精 |
外观 | 粉末 |
包装规格 | 见包装 |
有效物质含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否进口 | 否 |
类型 | 其他 |
1、感官指标
粉末状或易松散之块状,均匀淡黄色,具有鸡蛋黄粉的特有气味,无异味和杂质。
2、卫生指标
项目 | 检验指标 |
细菌总数(个/克) | ≤5000 |
大肠菌群(个/100克) | ≤30 |
致病菌(系病菌) | 不得检出 |
3、理化指标
项目 | 检验指标 |
水分(%) | ≤4.0 |
脂肪(氯仿法)(%) | ≥60 |
蛋白质(%) | ≥30 |
游离脂肪酸(%) | ≤4.0 |
汞(mg/kg) | 0.03 |
备注:产品原料全部为新鲜鸡蛋黄液 |