主要用途 | 防腐剂 |
执行标准 | 国标 |
生产许可证编号 | SC12063701400047 |
CAS | 28211-04-3 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
成分 | 乳酸链球菌素 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类型 | 肉制品防腐剂 |
食品添加剂ε-聚赖氨酸盐酸盐
西安达尔闻生物科技有限公司申报的 ε- 聚赖氨酸盐酸盐的应用范围和用量:
食品分类号及食品名称 | 最大使用量(g/kg) |
14.0 饮料类 | 0.20 |
06.02 大米及制品 | 0.25 |
04.0 水果、蔬菜、豆类、食用菌; 06.03 小麦粉及其制品; 08.0 肉及肉制品 | 0.3 |
06.04.02 杂粮制品 | 0.40 |
10.02.01 卤蛋; | 0.50 |
* 备注:依据卫生计生委《关于批准 ε- 聚赖氨酸等4种食品添加剂新品种等的公告》(2014 年第5号)
食品添加剂ε-聚赖氨酸盐酸盐可作为防腐剂用于水果、蔬菜、豆类、食用菌、大米及制品、小麦粉及其制品、杂粮制品、肉及肉制品、调味品、饮料类。