主要用途 | 防腐剂 |
执行标准 | 国标 |
生产许可证编号 | SC12063701400047 |
CAS | 28211-04-3 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
成分 | 丙酸钠 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类型 | 肉制品防腐剂 |
聚赖氨酸
除生产ε-聚赖氨酸外,我司可根据不同的pH值要求和抑菌效果,做成ε-聚赖氨酸盐酸盐、ε-聚赖氨酸柠檬酸盐,或与纳他霉素、甘氨酸等进行复配,提升抑菌效果。
ε-聚赖氨酸MIC值测定效果 | ||
细菌 | 菌种 | MIC (mg/kg) |
革兰氏阳性菌 | 藤黄微球菌 | 2.5 |
枯草芽孢杆菌 | 2.5 | |
金黄色葡萄球菌 | 78 | |
革兰氏阴性菌 | 大肠杆菌 | 10 |
绿脓杆菌 | 39 | |
酵母菌 | 啤酒酵母菌 | 10 |
霉菌 |